Cada semana de la mano de GFK Chart-Track os acercaremos el listado de ventas de videojuegos en UK, el mercado mas importante de Europa.
Esta semana entra con fuerza Fifa 12, directo al número 1 y desbancando al todo poderoso Gears of War 3, lanzamiento estrella de Xbox 360 de este año. Destaca también la llegada del recopilatorio HD de Ico & Shadow of The Colosus para PS3 que entra al número 7 de la lista. Aguantan el tipo bastante bien Dead Island, Deus EX y F1 2011. Me sorprende infinitamente la posición de Zumba Fitness, dejando claro que los juegos "casuals" están a la orden del día, así como Battlefield: BC2 que sigue estando entre los 30 primeros a pesar de contar con un par de añitos a sus espaldas, sin duda la llegada de la tercera parte ayuda a las ventas del título.
Os dejamos el listado completo a continuación:
LW | TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
- | 1 | FIFA 12 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
1 | 2 | GEARS OF WAR 3 | EPIC GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
2 | 3 | F1 2011 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
4 | 4 | ZUMBA FITNESS | PIPEWORKS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
3 | 5 | DEAD ISLAND | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
5 | 6 | DEUS EX: HUMAN REVOLUTION | EIDOS MONTREAL | EIDOS | SQUARE ENIX EUROPE | |||
- | 7 | ICO & SHADOW OF THE COLOSSUS COLLECTION | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
6 | 8 | DRIVER: SAN FRANCISCO | UBISOFT REFLECTIONS | UBISOFT | UBISOFT | |||
9 | 9 | LEGO PIRATES OF THE CARIBBEAN | TRAVELLER'S TALES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
11 | 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
7 | 11 | WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE | RELIC | THQ | THQ | |||
10 | 12 | RUGBY WORLD CUP 2011 | HB STUDIOS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
8 | 13 | RESISTANCE 3 | INSOMNIAC | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
12 | 14 | ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD | UBISOFT (MONTREAL) | XBOX 360 CLASSICS | UBISOFT | |||
13 | 15 | CARS 2 | FIREBRAND GAMES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
16 | 16 | JUST DANCE 2 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
14 | 17 | THE SIMS 3 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 18 | X-MEN: DESTINY | SILICON KNIGHTS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
17 | 19 | LEGO HARRY POTTER: YEARS 1-4 | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
22 | 20 | WII SPORTS RESORT | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
20 | 21 | GRAN TURISMO 5 | POLYPHONY DIGITAL | PLATINUM | SONY COMPUTER ENT. | |||
15 | 22 | RED FACTION: ARMAGEDDON | VOLITION | THQ | THQ | |||
18 | 23 | MICHAEL JACKSON: THE EXPERIENCE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
- | 24 | DANCE JUNIORS | LAND HO! | UBISOFT | UBISOFT | |||
23 | 25 | LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS | TRAVELLER'S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
24 | 26 | BATTLEFIELD: BAD COMPANY 2 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
28 | 27 | MARIO KART WII | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
26 | 28 | DUKE NUKEM FOREVER | GEARBOX SOFTWARE | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
- | 29 | CHILD OF EDEN | Q ENTERTAINMENT | UBISOFT | UBISOFT | |||
37 | 30 | EA SPORTS ACTIVE 2 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
33 | 31 | SKATE 3 | EA BLACK BOX | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
21 | 32 | FIFA 11 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 33 | PHINEAS & FERB: ACROSS THE 2ND DIMENSION | ALTRON | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
32 | 34 | GRAND THEFT AUTO EPISODES - LIBERTY CITY | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
19 | 35 | L.A. NOIRE | TEAM BONDI | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
34 | 36 | TIGER WOODS PGA TOUR 12: THE MASTERS | TIBURON ENTERTAINMENT | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
31 | 37 | SNIPER: GHOST WARRIOR | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | |||
29 | 38 | RED DEAD REDEMPTION | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
36 | 39 | DIRT 3 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
30 | 40 | HOMEFRONT | KAOS STUDIOS | THQ | THQ |
Fuente: GFK Chart-Track
Comentarios
Publicar un comentario
Los comentarios en este blog están moderados. Si no abusas del SPAM se publicarán.