Cada semana de la mano de GFK Chart-Track os acercaremos el listado de ventas de videojuegos en UK, el mercado mas importante de Europa.
Esta semana entran Rage y Dark Souls como novedades más potentes, aunque ninguna de las dos consigue desbancar de la primera posición a Fifa 12 que ya lleva tres semanas en cabeza de la lista de los mas vendidos. Gears of War 3 cae hasta la cuarta posición. Deus EX: Human Revolution aguanta el tipo tras siete semanas en la calle, NBA 2K12 llega a una discreta 12 posición la semana de su lanzamiento. Sorprende la vuelta al "top ten" de Resistance 3 después de haber caído semanas atrás. Os dejamos con la lista completa:
LW | TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
1 | 1 | FIFA 12 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 2 | RAGE | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
- | 3 | DARK SOULS | FROM SOFTWARE | NAMCO BANDAI GAMES | NAMCO BANDAI GAMES | |||
2 | 4 | GEARS OF WAR 3 | EPIC GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
3 | 5 | F1 2011 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
4 | 6 | ZUMBA FITNESS | PIPEWORKS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
5 | 7 | DEAD ISLAND | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
6 | 8 | DEUS EX: HUMAN REVOLUTION | EIDOS MONTREAL | EIDOS | SQUARE ENIX EUROPE | |||
9 | 9 | LEGO PIRATES OF THE CARIBBEAN | TRAVELLER'S TALES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
13 | 10 | RESISTANCE 3 | INSOMNIAC | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
8 | 11 | DRIVER: SAN FRANCISCO | UBISOFT REFLECTIONS | UBISOFT | UBISOFT | |||
- | 12 | NBA 2K12 | VISUAL CONCEPTS | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
11 | 13 | WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE | RELIC | THQ | THQ | |||
12 | 14 | RUGBY WORLD CUP 2011 | HB STUDIOS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
10 | 15 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
14 | 16 | ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD | UBISOFT (MONTREAL) | XBOX 360 CLASSICS | UBISOFT | |||
7 | 17 | ICO & SHADOW OF THE COLOSSUS COLLECTION | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
15 | 18 | CARS 2 | FIREBRAND GAMES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
19 | 19 | LEGO HARRY POTTER: YEARS 1-4 | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
17 | 20 | THE SIMS 3 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
16 | 21 | JUST DANCE 2 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
27 | 22 | MARIO KART WII | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
33 | 23 | PHINEAS & FERB: ACROSS THE 2ND DIMENSION | ALTRON | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
20 | 24 | WII SPORTS RESORT | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
30 | 25 | EA SPORTS ACTIVE 2 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
21 | 26 | GRAN TURISMO 5 | POLYPHONY DIGITAL | PLATINUM | SONY COMPUTER ENT. | |||
23 | 27 | MICHAEL JACKSON: THE EXPERIENCE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
18 | 28 | X-MEN: DESTINY | SILICON KNIGHTS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
25 | 29 | LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS | TRAVELLER'S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
22 | 30 | RED FACTION: ARMAGEDDON | VOLITION | THQ | THQ | |||
35 | 31 | L.A. NOIRE | TEAM BONDI | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
26 | 32 | BATTLEFIELD: BAD COMPANY 2 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
34 | 33 | GRAND THEFT AUTO EPISODES - LIBERTY CITY | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
- | 34 | KINECT JOY RIDE | BIGPARK | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
31 | 35 | SKATE 3 | EA BLACK BOX | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 36 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
37 | 37 | SNIPER: GHOST WARRIOR | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | |||
38 | 38 | RED DEAD REDEMPTION | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
- | 39 | EL SHADDAI: ASCENSION OF THE METATRON | UTV IGNITION TOKYO | UTV IGNITION | KONAMI | |||
32 | 40 | FIFA 11 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
Fuente: GFC TRACK
Comentarios
Publicar un comentario
Los comentarios en este blog están moderados. Si no abusas del SPAM se publicarán.