Bueno al final la ganadora ha sido la comedia estudiantil, Diary of a Wimpy Kid 2, con lo cual podríamos denominar de fracaso el estreno de Sucker Punch, ya que 19M$ no es una cifra para estar entusiasmados, mas bien todo lo contrario. Por lo demás poco que destacar, Limitless se mantiene muy bien y Rango esta alcanzando muy buenas cifras
totales, Battle: los angeles, película que veremos aquí este fin de semana esta cumpliendo consiguiendo recuperar el presupuesto invertido y la caperucita de Red Riding Hood suma 32M$ cifra que le salva del desastre.
totales, Battle: los angeles, película que veremos aquí este fin de semana esta cumpliendo consiguiendo recuperar el presupuesto invertido y la caperucita de Red Riding Hood suma 32M$ cifra que le salva del desastre.
Título | Recaudación | Var. % | Salas | Promedio | Acumulado | Presupuesto | Semanas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diary of a Wimpy Kid 2 (Fox) | 23,7M$ | nueva | 3.167 | 7.500$ | 23,7M$ | 21M$ | 1 |
2 | Sucker Punch (Warner) | 19M$ | nueva | 3.033 | 6.284$ | 19M$ | 82M$ | 1 |
3 | Limitless (Relativity) | 15M$ | -20% | 2.805 | 5.367$ | 41,1M$ | 27M$ | 2 |
4 | The Lincoln Lawyer (Lionsgate) | 10,7M$ | -18% | 2.707 | 3.971$ | 28,7M$ | 40M$ | 2 |
5 | Rango (Paramount) | 9,77M$ | -35% | 3.645 | 2.681$ | 106,33M$ | 135M$ | 4 |
6 | Paul (Universal) | 7,8M$ | -40% | 2.806 | 2.800$ | 24,9M$ | 40M$ | 2 |
7 | Battle: Los Angeles (Sony) | 7,5M$ | -48% | 3.118 | 2.432$ | 72,56M$ | 70M$ | 3 |
8 | Red Riding Hood (Warner) | 4,3M$ | -40% | 2.715 | 1.588$ | 32,4M$ | 47M$ | 3 |
9 | The adjustment bureau (Universal) | 4,2M$ | -25% | 2.282 | 1.880$ | 54,9M$ | 50M$ | 4 |
10 | Mars needs mums (Disney) | 2,2M$ | -57% | 2.170 | 1.041$ | 19,22M$ | 150M$ | 3 |
Sucker Punch No va primera ? ...ya me estan entrando las dudas de ir a verla :(
ResponderEliminar